Центр коллективного пользования «Испытательный центр нанотехнологий и перспективных материалов»
План работ ЦКП (Реестр ЦКП)
| Номер заявки | Заказчик | Отдел ЦКП | Исследования по теме | Заявка принята | Статус заявки |
|---|---|---|---|---|---|
| 12022 | Горбов Лев Евгеньевич | Отдел рентгеноструктурного анализа | Лауэграмма 2 деформированных образцов | 5 ноября 2024 г. | Заявка принята |
| 12019 | Ринкевич А.Б. | Отдел электронной микроскопии | "Связь между магнитной и электрической подсистемами и сложные магнитные структуры в нанокомпозитах", грант РНФ №24-22-00023. Необходимо исследовать структуру образца 356-5-900 на сканирующем микроскопе Tescan MIRA LMS при увеличениях х50 000, х100 000, х150 000. Необходимо изучить элементный состав образца на спектрометре EDAX. | 11 ноября 2024 г. | Заявка принята |
| 12007 | Колодкин Денис Александрович | Отдел рентгеноструктурного анализа | Исследование фазового состава DSC образцов магнитов из сплавов strip-casting (Nd,Pr)-(Fe,Co,Cu,Al,Ga)-B с содержанием 0,0.5 и 1 вес. % галлия | 31 октября 2024 г. | Заявка принята |
| 12006 | Колодкин Денис Александрович | Отдел рентгеноструктурного анализа | Исследование фазового состава сплавов strip-casting (Nd,Pr)-(Fe,Co,Cu,Al,Ga)-B с содержанием 0, 0.5 и 1 % галлия | 31 октября 2024 г. | Заявка принята |
| 11998 | Уймин М.А. | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение фазового состава, параметра решетки и размера ОКР образца: Ni 1291021T _Al2O3 1000C Gr124 | 31 октября 2024 г. | Заявка принята |
| 11991 | Протасов Андрей Владимирович | Отдел рентгеноструктурного анализа | Порошковых образцов strip cast сплавов Nd15.45Dy0.92Fe76.87B6.08Ga0.12Cu0.37Al0.20 до и после обработки водородом. | 31 октября 2024 г. | Заявка принята |
| 11954 | Уймин М.А. | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение фазового состава, параметра решетки и размера ОКР 2-х образцов NiCoC: 1)NiCoC 1170624F air1000 C; 2) NiCoC 2060624F air1000 C. | 31 октября 2024 г. | Заявка принята |
| 11944 | Милютин В.А. | Отдел рентгеноструктурного анализа | DSC анализ сплава FeGaCe при температуре до 1000 градусов Цельсия | 22 октября 2024 г. | Заявка принята |
| 11941 | Горбов Лев Евгеньевич | Отдел рентгеноструктурного анализа | Необходимо сделать лауэграмму образцов в центре подложки и по краям образцов | 22 октября 2024 г. | Заявка принята |
| 11931 | Лукшина В.А. | Отдел рентгеноструктурного анализа | Снять рентгеновские спектры на разных составах с целью увидеть, когда появляется D03 фаза при увеличении содержания галлия и германия | 22 октября 2024 г. | Заявка принята |
| 11911 | Блинова Юлия Викторовна | Отдел рентгеноструктурного анализа | Рентгенофазовый анализ MgB2+Dy2O3 | 22 октября 2024 г. | Заявка принята |
| 11901 | Уймин М.А. | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение фазового состава, параметра решетки и размера ОКР 3-х образцов Al-O 1210403: 1) в состоянии после синтеза; 2) после отжига при 800 С 1 час на воздухе ; 3) после отжига при 1000 С 1 час на воздухе | 15 октября 2024 г. | Заявка принята |
| 11897 | Барташевич Александр Михайлович | Отдел рентгеноструктурного анализа | определение фазового состава | 15 октября 2024 г. | Заявка принята |
| 11892 | Распосиенко Д.Ю. | Отдел электронной микроскопии | Исследование микроструктуры и химического состава сплавов | 9 октября 2024 г. | Заявка принята |
| 11884 | Блинова Юлия Викторовна | Отдел рентгеноструктурного анализа | Рентгенофазовый анализ MgB2+Dy2O3 | 15 октября 2024 г. | Заявка принята |
| 11871 | Кузнецова Александра Юрьевна | Отдел рентгеноструктурного анализа | TG и STA для образца [HMTAH]2Ni2V10O28•16H2O. Прошу снимать в открытых алюминиевых тиглях | 15 октября 2024 г. | Заявка принята |
| 11853 | Блинова Юлия Викторовна | Отдел рентгеноструктурного анализа | Рентгенофазовый анализ MgB2+Dy2O3 | 2 октября 2024 г. | Заявка принята |
| 11852 | Кузнецова Александра Юрьевна | Отдел рентгеноструктурного анализа | Снять лауэграмму с монокристалла Zr0,79Ti0,28Se2 | 2 октября 2024 г. | Заявка принята |
| 11849 | Сташков Алексей Николаевич | Отдел рентгеноструктурного анализа | ДСК исследования аустенитной стали | 2 октября 2024 г. | Заявка принята |
| 11847 | Комарова Валерия Александровна | Отдел рентгеноструктурного анализа | Прошу провести ориентировку монокристалла методом Лауэ | 2 октября 2024 г. | Заявка принята |
| 11834 | Комкова Дарья Аркадьевна | Отдел электронной микроскопии | Структура и текстура магниевых сплавов после пластической деформации | 9 октября 2024 г. | Заявка принята |
| 11824 | Уймин М.А. | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение фазового состава, параметра решетки и размера ОКР образца Al0,5Mg0,5B14 после предварительного измельчения 6 час, отжига 775 С 3 hrs Ar и последующего повторного измельчения 6 час. | 2 октября 2024 г. | Заявка принята |
| 11821 | Мостовщикова Елена Викторовна | Отдел магнитных измерений | анизотропия сопротивления и магнитосопротивления двойных манганитов SmBaMn2O6 | 14 ноября 2024 г. | Заявка принята |
| 11785 | Заворницын Роман Сергеевич | Отдел магнитных измерений | Измерения магнитотранспортных свойств микрообъектов в виде моста Холла, изготовленных на основе пленок Pt, Pt/Gd/Pt. | 14 ноября 2024 г. | Заявка принята |
| 11779 | Уймин М.А. | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение фазового состава, параметра решетки и размера ОКР 4-х образцов Al0,5Mg0,5B14 после предварительного измельчения, отжига 775 С 3 hrs Ar и последующего повторного измельчения | 2 октября 2024 г. | Заявка принята |
| 11775 | Уймин М.А. | Отдел химико-аналитических исследований | Определить содержание Eu в жидкости | 12 ноября 2024 г. | Заявка принята |
| 11773 | Блинова Юлия Викторовна | Отдел рентгеноструктурного анализа | Рентгенофазовый анализ MgB2+Dy2O3 | 2 октября 2024 г. | Заявка принята |
| 11771 | уймин М.А. | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение фазового состава, параметра решетки и размера ОКР образца: Ni 1291021F _Al2O3 Gr118 | 2 октября 2024 г. | Заявка принята |
| 11765 | Солин Н.И. | Отдел магнитных измерений | Магнитные свойства слоистого кобальтита HoBaCo2O5.50 при Т=2-400 К в магнитном поле до 90 кЭ | 14 ноября 2024 г. | Заявка принята |
| 11745 | Меренцова Кристина Александровна | Отдел магнитных измерений | Снять зависимость магнтосопротивления в зависимости от угла, вращая внешнее магнитное поле постоянной величины H в различных ортогональных плоскостях; В положении площадки II магнитному полю (θ=90о) при T= 300 K на токе 100 μА снять Холловское (CH2) магнитосопротивление от магнитного поля (B= 0, 0.01, 0.3, 0.5, 1, 3, 5, 7 Тл). | 14 ноября 2024 г. | Заявка принята |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »







Телеграм канал
Группа Вконтакте