Центр коллективного пользования «Испытательный центр нанотехнологий и перспективных материалов»
План работ ЦКП (Реестр ЦКП)
| Номер заявки | Заказчик | Отдел ЦКП | Исследования по теме | Заявка принята | Статус заявки | 
|---|---|---|---|---|---|
| 13680 | Барташевич Александр Михайлович | Отдел рентгеноструктурного анализа | определение фазового состава | 29 октября 2025 г. | Заявка находится в рассмотрении | 
| 13657 | Платонов СП | Отдел рентгеноструктурного анализа | Рентгеноструктурный анализ сплавов типа 1-1-1 | 27 октября 2025 г. | Заявка находится в рассмотрении | 
| 13625 | Уймин М.А. | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение параметра кристаллической ячейки газофазного синтеза нанопорошка NiC 1190418T | 22 октября 2025 г. | Заявка находится в рассмотрении | 
| 13563 | Калонов А.А. | Отдел химико-аналитических исследований | Определить содержание железа,галли и тербия в сплавах. | 27 октября 2025 г. | Заявка принята | 
| 13552 | Ринкевич Анатолий Брониславович | Отдел рентгеноструктурного анализа | Грант №24-22-00023 “Связь между магнитной и электрической подсистемами и сложные магнитные структуры в нанокомпозитах”, рук. Ринкевич А.Б. | 9 октября 2025 г. | Заявка принята | 
| 13531 | Макарова Марина Викторовна | Отдел магнитных измерений | Изменение магнитных свойств плёнок Gd с помощью гидрирования | 2 октября 2025 г. | Заявка находится в рассмотрении | 
| 13472 | Бобин Семен Борисович | Отдел магнитных измерений | Исследование магнитополевой и температурной зависимости намагниченности на установке MPMS. | 23 сентября 2025 г. | Заявка находится в рассмотрении | 
| 13450 | Платонов СП | Отдел рентгеноструктурного анализа | Рентгеноструктурный анализ сплавов типа 1-1-1 | 15 сентября 2025 г. | Заявка принята | 
| 13391 | Уймин М.А. | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение фазового состава, параметра решетки и размера ОКР 2 образцов смесей (AlB12 + Mg2B25) после 6 часов механообработки в аргоне. | 2 сентября 2025 г. | Заявка принята | 
| 13384 | Барташевич Александр Михайлович | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение ориентации порошков. | 1 сентября 2025 г. | Заявка принята | 
| 13373 | Барташевич Александр Михайлович | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение фазового состава. | 28 августа 2025 г. | Заявка принята | 
| 13372 | Бабанова О.А. | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение фазового состава, параметра решетки образца Na2Er(MoO4)(PO4) | 28 августа 2025 г. | Заявка принята | 
| 13359 | Уймин М.А. | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение фазового состава, параметра решетки и размера ОКР 5 образцов смесей (AlB12 + Mg2B25) после 6 часов механообработки в аргоне | 28 августа 2025 г. | Заявка принята | 
| 13357 | Уймин М.А. | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение фазового состава, параметра решетки и размера ОКР образца CoCu: 1290725F v300 10 min | 28 августа 2025 г. | Заявка принята | 
| 13352 | Уймин М.А. | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение фазового состава, параметра решетки и размера ОКР образца CoCu: 1180725F (Со - 16%) | 28 августа 2025 г. | Заявка принята | 
| 13345 | Уймин М.А. | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение фазового состава, параметра решетки и размера ОКР 2 образцов CoCu: 1)CoCu 1170725F (80%Co) и 2) CoCu 1290725F (10% Co) | 28 августа 2025 г. | Заявка принята | 
| 13334 | Гервасьева И.В. | Отдел электронной микроскопии | Изучение текстуры в прокатанных сплавах FeGaRE | 12 августа 2025 г. | Заявка находится в рассмотрении | 
| 13264 | Уймин М.А. | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение фазового состава, параметра решетки и размера ОКР 2 образцов CoCuC: 1) CoCuC 1080725T (80%Co) и 2) CoCuC 1150525T (50% Co) | 28 августа 2025 г. | Заявка принята | 
| 13252 | Уймин М.А. | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение фазового состава и параметров ячейки образца FeCuC 1010424F | 28 августа 2025 г. | Заявка принята | 
| 13251 | Курышев А.О. | Отдел химико-аналитических исследований | Определить количественное содержание Mg, Li,Zr,Sc в алюминии | 14 октября 2025 г. | Заявка принята | 
| 13242 | Беляев Данил Викторович | Отдел магнитных измерений | Исследование магнитных свойств Ti1-yCry(Se1-xSx)2 и Bi1.985V0.015Te2.4Se0.6 на магнитометрической установке (СКВИД-магнитометр) MPMS-XL-5. | 21 июля 2025 г. | Заявка принята | 
| 13233 | Уймин М.А. | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение параметра кристаллической ячейки никеля из проволоки и после газофазного синтеза нанопорошка | 30 июня 2025 г. | Заявка принята | 
| 13232 | Кузнецова Александра Юрьевна | Отдел рентгеноструктурного анализа | Снять образцы на ТГ-ДСК | 30 июня 2025 г. | Заявка принята | 
| 13204 | Уймин М.А. | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение фазового состава, параметра решетки и размера ОКР 2 образцов Mos2-Ni и MoS2-Co после МА в аргоне при 77 К и 2-х исходных порошков: Co 1020822F и Ni 1291121F | 30 июня 2025 г. | Заявка принята | 
| 13193 | Сташков Алексей Николаевич | Отдел рентгеноструктурного анализа | Исследование фазового состава образцов из аустенитной стали ER347 | 20 июня 2025 г. | Заявка принята | 
| 13188 | Милютин В.А. | Отдел химико-аналитических исследований | Определить содержание железа и бора в сплаве FeB | 2 июля 2025 г. | Заявка принята | 
| 13186 | Горбов Лев Евгеньевич | Отдел рентгеноструктурного анализа | Необходимо сделать лауэграмму образца Cu4TiSe4 с целью удостовериться в их монокристалличности | 18 июня 2025 г. | Заявка принята | 
| 13181 | Уймин М.А. | Отдел химико-аналитических исследований | Провести качественный анализ состава пробы на основе Al-Ca-O | 17 июня 2025 г. | Заявка находится в рассмотрении | 
| 13105 | Барташевич Александр Михайлович | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение фазового состава | 20 июня 2025 г. | Заявка принята | 
| 13103 | Инишев Александр Александрович | Отдел рентгеноструктурного анализа | Рентгеноструктурный анализ сплавов La1-хLuхMn2Si2 и La1-хLuхMn2Ge2 | 20 июня 2025 г. | Заявка принята | 
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »







 Телеграм канал
 Телеграм канал Группа Вконтакте
 Группа Вконтакте