Центр коллективного пользования «Испытательный центр нанотехнологий и перспективных материалов»
План работ ЦКП (Реестр ЦКП)
Номер заявки | Заказчик | Отдел ЦКП | Исследования по теме | Заявка принята | Статус заявки |
---|---|---|---|---|---|
10201 | Поносов ю.С. | Отдел рентгеноструктурного анализа | структура монокристалла LiVO2 | 27 ноября 2023 г. | Заявка принята |
10181 | Блинова Юлия Викторовна | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определить фазовый состав композита MgB2/Nb/Cu, параметры решетки фаз. Для этого снять дифрактограмму в интервале углов 20-100 градусов. | 9 ноября 2023 г. | Заявка принята |
10180 | Коробейников Игорь Витальевич | Отдел рентгеноструктурного анализа | Снятие дифрактограммы, определение кристаллической структуры и параметров решетки монокристалла метиламмония иодида свинца при комнатной температуре. | 9 ноября 2023 г. | Заявка принята |
10130 | Уймин М.А. | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение фазового состава, параметра решетки и размера ОКР образца MgAlB25 после отжига 778 С 3 часа Ar | 9 ноября 2023 г. | Заявка принята |
10127 | Беляев Данил Викторович | Отдел рентгеноструктурного анализа | подтверждение монокристалличности образцов для проведения ARPES измерений | 9 ноября 2023 г. | Заявка принята |
10111 | Лукшина Вера Анатольевна | Отдел рентгеноструктурного анализа | тема "Магнит" и РНФ 22-12-00179 (рук. Горностырев Ю.Н.) "Управление атомной структурой магнитомягких сплавов на основе α-железа для достижения высоких магнитоупругих свойств" | 9 ноября 2023 г. | Заявка принята |
10070 | Уймин М.А. | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение фазового состава, параметра решетки и размера ОКР образца: Mg2B25 после отжига 775 С 3 hrs Ar | 9 ноября 2023 г. | Заявка принята |
10046 | Уймин М.А. | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение фазового состава, параметра решетки и размера ОКР 2 образцов TiO2: ST-01/Gr69 и ST-21/Gr69 | 13 октября 2023 г. | Заявка принята |
10045 | М.В.Дегтярев | Отдел электронной микроскопии | Прошу провести электронно-микроскопические исследования по теме: «исследование структуры исходных материалов и образцов одноволоконных проводников на основе диборида магния методами сканирующей и просвечивающей электронной микроскопии» | 19 октября 2023 г. | Заявка принята |
10026 | Уймин М.А. | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение фазового состава, параметра решетки и размера ОКР образцов CuO (1 шт) и NiO (4 шт.) | 13 октября 2023 г. | Заявка принята |
9994 | Уймин М.А. | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение фазового состава, параметра решетки и размера ОКР образца AlB2 после MAГ 6 hr и отжига 910 С 12 hrs Ar | 10 октября 2023 г. | Заявка принята |
9991 | Уймин М.А. | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение фазового состава, параметра решетки и размера ОКР образца Fe 1031023 F | 10 октября 2023 г. | Заявка принята |
9966 | Усик Александр Юрьевич | Отдел электронной микроскопии | Исследование элементного состава в образцах WSe2, MoSe2, FeTe при помощи растрового электронного микроскопа «QUANTA 200» | 4 марта 2024 г. | Заявка принята |
9958 | Барташевич Александр Михайлович | Отдел рентгеноструктурного анализа | определение фазового состава | 10 октября 2023 г. | Заявка принята |
9956 | Уймин М.А. | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение фазового состава, параметра решетки и размера ОКР 2 образцов1) AlB2 после MA 6 hr и отжига 910 С 12 hrs Ar 2) AlB2 после MA 6 hr, отжига 910 С 12 hrs + 6 hrs MM | 10 октября 2023 г. | Заявка принята |
9939 | Уймин М.А. | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение фазового состава, параметра решетки и размера ОКР образца CuO 1080203 | 26 сентября 2023 г. | Заявка принята |
9927 | Свирид Алексей Эдуардович | Отдел электронной микроскопии | Электронномикроскопические исследования сплавов на медной основе с эффектом памяти формы | 25 сентября 2023 г. | Заявка принята |
9919 | Уймин М.А. | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение фазового состава, параметра решетки и размера ОКР 1 образца FeNi 1300523+ND после нагрева на 800C прессования в крахмале и экспозиции на воздухе 2,5 мес. | 26 сентября 2023 г. | Заявка принята |
9911 | Уймин М.А. | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение фазового состава, параметра решетки и размера ОКР 2 образцов: 1) AlB2 после MAA 6 hr отжига 910 С 12 hrs Ar и MM 6 hrs 2) MgB2 750 C 3 hrs Ar , MM 6 hrs Ar | 26 сентября 2023 г. | Заявка принята |
9903 | Сирош Виталий Александрович | Отдел рентгеноструктурного анализа | Рентгеноструктурный (рентгенофазовый) анализ при комнатной температуре на PANalytical Empyrean | 26 сентября 2023 г. | Заявка принята |
9891 | Уймин М.А. | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение фазового состава, параметра решетки и размера ОКР образца AlB2 после MAA 6 hr b отжига 910 С 12 hrs Ar | 26 сентября 2023 г. | Заявка принята |
9890 | Уймин М.А. | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение фазового состава, параметра решетки и размера ОКР образца AlB12 после MAA 6 hr b отжига 750 С 4 hrs Ar + MM 6 hrs | 26 сентября 2023 г. | Заявка принята |
9887 | Телегин Андрей ВЛадимирович | Отдел магнитных измерений | измерение петель гистерезиса пленок ферритов на подложке в двух геометриях при различных температурах | 28 февраля 2024 г. | Заявка принята |
9886 | Телегин Андрей ВЛадимирович | Отдел электронной микроскопии | Структурный и элементный анализ пленок полупроводниковых ферритов на диэл. подложке | 4 марта 2024 г. | Заявка принята |
9875 | Уймин М.А. | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение фазового состава, параметра решетки и размера ОКР образца AlB12 после MAA 6 hr и отжига 750 С 4 hrs Ar | 26 сентября 2023 г. | Заявка принята |
9873 | Уймин М.А. | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение фазового состава, параметра решетки и размера ОКР образцов Si и SiC | 12 марта 2024 г. | Заявка принята |
9869 | Барташевич Александр Михайлович | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение фазового состава. | 26 сентября 2023 г. | Заявка принята |
9861 | Уймин М.А. | Отдел химико-аналитических исследований | Магнит | 14 декабря 2023 г. | Заявка принята |
9858 | Барташевич Александр Михайлович | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение текстуры в ориентированных магнитным полем образцах GdMn2Si2. Определение фазового состава на LaMn2Si2, LaMn1.8Fe0.2Si2, LaMn1.6Fe0.4Si2. | 26 сентября 2023 г. | Заявка принята |
9847 | Уймин М.А. | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение фазового состава, параметра решетки и размера ОКР образца MgB2 после 775 C x 3 hr Ar (конденсат) | 6 сентября 2023 г. | Заявка принята |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- …
- следующая ›
- последняя »