Центр коллективного пользования «Испытательный центр нанотехнологий и перспективных материалов»
План работ ЦКП (Реестр ЦКП)
Номер заявки | Заказчик | Отдел ЦКП | Исследования по теме | Заявка принята | Статус заявки |
---|---|---|---|---|---|
3803 | Лончаков Александр Трофимович | Отдел магнитных измерений | Исследование угловых зависимостей магнитотранспортных свойств 2-х кристаллов селенида ртути с примесью кобальта на установке PPMS-9 с ротатором. Интервал температур - (2 – 200)К, интервал магнитных полей - (0 – 9)Тл. | 28 мая 2019 г. | Заявка принята |
3800 | Носов А.П. | Отдел рентгеноструктурного анализа | ориентация образцов пластин монокристаллов с ориентацией (210) - 5 шт. | 19 ноября 2018 г. | Заявка принята |
3799 | Носов А.П, | Отдел рентгеноструктурного анализа | ориентация пластин монокристаллов, ориентация (111) | 19 ноября 2018 г. | Заявка принята |
3794 | Зюзева Н.А. | Отдел рентгеноструктурного анализа | Рентгеноструктурный анализ Bi2Sr2CaCu2Oy и Bi1.8Pb0.2Sr2CaCu2Oy 10 образцов | 13 декабря 2018 г. | Заявка принята |
3791 | Платонов Сергей Павлович | Отдел рентгеноструктурного анализа | Рентгеноструктурный анализ сплавов типа 1-1-1 | 16 ноября 2018 г. | Заявка принята |
3771 | Платонов Сергей Павлович | Отдел рентгеноструктурного анализа | Рентгеноструктурный анализ сплавов типа 1-1-1 | 9 ноября 2018 г. | Заявка принята |
3761 | Чарикова Т.Б. | Отдел магнитных измерений | Топологически защищенные краевые состояния в низкоразмерных сильнокоррелированных электронных системах в режиме квантовых фазовых переходов. | 31 октября 2018 г. | Заявка принята |
3760 | Чарикова Т.Б. | Отдел магнитных измерений | Топологически защищенные краевые состояния в низкоразмерных сильнокоррелированных электронных системах в режиме квантовых фазовых переходов. | 31 октября 2018 г. | Заявка принята |
3759 | Комкова Дарья Аркадьевна | Отдел электронной микроскопии | Структура и текстура магния и его сплавов после мегапластической деформации Необходимое оборудование: просвечивающий электронный микроскоп JEM 200Cx, сканирующий электронный микроскоп QUANTA 200 FEI | 22 ноября 2018 г. | Заявка принята |
3758 | Столбовский А.В. | Отдел рентгеноструктурного анализа | РСА (снять линии 111 и 222) | 9 ноября 2018 г. | Заявка принята |
3755 | Уймин М.А. | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение фазового состава и размера ОКР порошков оксида железа функционализированных глицератом железа | 31 октября 2018 г. | Заявка принята |
3754 | Телегин Андрей Владимирович | Отдел рентгеноструктурного анализа | Пространственная ориентация монокристалла по кристаллографическим осям относительно выбранной системы координат | 9 ноября 2018 г. | Заявка принята |
3740 | Платонов Сергей Павлович | Отдел рентгеноструктурного анализа | Рентгеноструктурный анализ сплавов типа 1-1-1 | 30 октября 2018 г. | Заявка принята |
3739 | Клейнерман Н.М. | Отдел рентгеноструктурного анализа | Магнит | 23 октября 2018 г. | Заявка принята |
3736 | Головня Оксана Александровна | Отдел рентгеноструктурного анализа | Магнитные свойства и структурные превращения в бинарных Fe-Pd и тройных сплавах Fe-Pd-М (М – Ni, Ga). Экспериментальные исследования и первопринципные расчеты | 23 октября 2018 г. | Заявка принята |
3735 | Головня Оксана Александровна | Отдел рентгеноструктурного анализа | Магнитные свойства и структурные превращения в бинарных Fe-Pd и тройных сплавах Fe-Pd-М (М – Ni, Ga). Экспериментальные исследования и первопринципные расчеты | 23 октября 2018 г. | Заявка принята |
3733 | Блинова Ю.В. | Отдел рентгеноструктурного анализа | Рентгенографическое исследование диборида магния, синтезированного под давлением до 5 ГПа. | 22 октября 2018 г. | Заявка принята |
3714 | Уймин М.А. | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение фазового состава и размера ОКР 2-х образцов NiFeC и 1 образца CoFeC | 22 октября 2018 г. | Заявка принята |
3711 | Калетина Ю.В. | Отдел рентгеноструктурного анализа | "Структура" | 16 октября 2018 г. | Заявка принята |
3710 | Терентьев П.Б. | Отдел рентгеноструктурного анализа | Нестехиометрические сплавы RNi3Mx | 16 октября 2018 г. | Заявка принята |
3704 | Уймин М.А. | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение фазового состава и размера ОКР порошка TiO2-Mn | 15 октября 2018 г. | Заявка принята |
3703 | Платонов Сергей Павлович | Отдел рентгеноструктурного анализа | Рентгеноструктурный анализ сплавов типа 1-1-1 | 15 октября 2018 г. | Заявка принята |
3692 | Шишкин Д.А. | Отдел рентгеноструктурного анализа | «Магнит» Г.р.№ АААА-А18-118020290129-5 | 11 октября 2018 г. | Заявка принята |
3688 | Бобин Семен Борисович | Отдел рентгеноструктурного анализа | провести рентгеноструктурный анализ чистого монокристалла селенида ртути | 11 октября 2018 г. | Заявка принята |
3685 | Уймин Михаил Александрович | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение фазового состава и размера ОКР порошков TiO2 AM72 A300 и TiO2 2514 | 11 октября 2018 г. | Заявка принята |
3684 | Уймин Михаил Александрович | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение фазового состава и размера ОКР порошков TiO2 AM111-114 | 11 октября 2018 г. | Заявка принята |
3645 | Ермаков А.Е. | Отдел рентгеноструктурного анализа | Рентгеноструктурное исследование TiO2:Fe по теме "Магнитные свойства диоксида титана". | 11 октября 2018 г. | Заявка принята |
3641 | Носов А.П. | Отдел рентгеноструктурного анализа | Спин | 28 сентября 2018 г. | Заявка принята |
3630 | Столбовский Алексей Владимирович | Отдел рентгеноструктурного анализа | РСА (Форма линий 111 и 222 в излучении Cu) для определения ОКР, внутренних напряжений и микроискажений | 21 сентября 2018 г. | Заявка принята |
3606 | Новиков С.И. | Отдел рентгеноструктурного анализа | фазовый анализ AlMgC+Mg, оценить размер ОКР | 18 сентября 2018 г. | Заявка принята |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- следующая ›
- последняя »