Центр коллективного пользования «Испытательный центр нанотехнологий и перспективных материалов»
План работ ЦКП (Реестр ЦКП)
Номер заявки | Заказчик | Отдел ЦКП | Исследования по теме | Заявка принята | Статус заявки |
---|---|---|---|---|---|
3977 | Лежнин Никита Владимирович | Отдел электронной микроскопии | Исследование структуры методом EBSD поперечных шлифов образцов стали 09Г2С после упрочняющей поверхностной обработки | 7 февраля 2019 г. | Заявка принята |
3976 | Лежнин Никита Владимирович | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение фазового состава, уровня и знака остаточных напряжений образцов стали 09Г2С после упрочняющей поверхностной обработки, | 25 января 2019 г. | Заявка находится в рассмотрении |
3975 | Лежнин Никита Владимирович | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение фазового состава, уровня и знака остаточных напряжений образцов стали 09Г2С после упрочняющей поверхностной обработки, | 25 января 2019 г. | Заявка находится в рассмотрении |
3972 | Зюзева Н.А. | Отдел рентгеноструктурного анализа | Рентгеноструктурный анализ YBa2Cu4Oy (124); 2 образца (дифрактометр ДРОН-3М) | 23 января 2019 г. | Заявка принята |
3971 | Носов А.П. | Отдел рентгеноструктурного анализа | Спин | 23 января 2019 г. | Заявка принята |
3970 | Шишкин Д.А. | Отдел рентгеноструктурного анализа | «Магнит» Г.р.№ АААА-А18-118020290129-5 | 25 января 2019 г. | Заявка принята |
3969 | Уймин Михаил Александрович | Отдел рентгеноструктурного анализа | . Определение фазового состава и размера ОКР порошка Ni | 23 января 2019 г. | Заявка принята |
3968 | Уймин Михаил Александрович | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение фазового состава и размера ОКР порошков Ni | 23 января 2019 г. | Заявка принята |
3966 | Петрова Анастасия Николаевна | Отдел рентгеноструктурного анализа | Исследование фазового состава, определение параметра решетки алюминия и уровня микронапряжений алюминиевой матрицы в сплаве Al-Zn-Mg-Ni-Fe, всего 5 образцов | 21 января 2019 г. | Заявка принята |
3958 | Кучин Анатолий Георгиевич | Отдел рентгеноструктурного анализа | Ориентировка монокристаллов сплавов типа "111" 4 образца | 21 января 2019 г. | Заявка принята |
3957 | Лукшина В.А. | Отдел рентгеноструктурного анализа | На трех образцах Fe-Al снять дифрактограммы для последующего определения размера зерна | 23 января 2019 г. | Заявка принята |
3950 | Платонов Сергей Павлович | Отдел рентгеноструктурного анализа | Рентгеноструктурный анализ сплавов типа 1-1-1 | 16 января 2019 г. | Заявка принята |
3928 | Зюзева Н.А. | Отдел рентгеноструктурного анализа | Рентгеноструктурный анализ соединений Вi2Sr2CaCu2O8 и Sr2CuO3; 5 образцов (дифрактометр ДРОН-3М) | 14 января 2019 г. | Заявка принята |
3883 | Терентьев П.Б. | Отдел рентгеноструктурного анализа | Рентгеноструктурный анализ соединений со структурой ThCr2Si2 всего 5 образцов | 18 декабря 2018 г. | Заявка принята |
3876 | Наумов Сергей Павлович | Отдел рентгеноструктурного анализа | Рентгеновский структурный анализ стехиометрических соединений на основе кубической фазы Лавеса 1-2. 5 образцов. | 17 декабря 2018 г. | Заявка принята |
3875 | Платонов Сергей Павлович | Отдел рентгеноструктурного анализа | Рентгеноструктурный анализ сплавов типа 1-1-1 | 17 декабря 2018 г. | Заявка принята |
3869 | Наумов Сергей Павлович | Отдел рентгеноструктурного анализа | Рентгеновский структурный анализ нестехиометрических соединений на основе кубической фазы Лавеса 1-2. 10 образцов | 13 декабря 2018 г. | Заявка принята |
3866 | Платонов Сергей Павлович | Отдел рентгеноструктурного анализа | Рентгеноструктурный анализ сплавов типа 1-1-1 | 12 декабря 2018 г. | Заявка принята |
3864 | Платонов Сергей Павлович | Отдел рентгеноструктурного анализа | Рентгеноструктурный анализ сплавов типа 1-1-1 | 11 декабря 2018 г. | Заявка принята |
3858 | Терентьев П.Б. | Отдел рентгеноструктурного анализа | Исследование структуры и фазового состава тройных интерметаллических соединений TbNi3Mnx 8 образцов | 10 декабря 2018 г. | Заявка принята |
3856 | Зюзева Н.А. | Отдел рентгеноструктурного анализа | Рентгеноструктурный анализ Sr2Cuo3; SrCaCuO3; Sr(K)Nd(Ce)CuO4 - 5 образцов; на дифрактометре ДРОН-3М | 10 декабря 2018 г. | Заявка принята |
3844 | Платонов Сергей Павлович | Отдел рентгеноструктурного анализа | Рентгеноструктурный анализ сплавов типа 1-1-1 | 10 декабря 2018 г. | Заявка принята |
3843 | Зюзева Н.А. | Отдел рентгеноструктурного анализа | Рентгеноструктурный анализ Bi-Sr-Ca-Cu-O, Sr-Cu-O, Sr-Ca-Cu-O (6 шт) Дифрактометр ДРОН-3М | 6 декабря 2018 г. | Заявка принята |
3842 | Протасов Андрей Владимирович | Отдел рентгеноструктурного анализа | Рентгеноструктурные исследования БЗС ленточек Sm-Zr-Fe-Co-Ti | 6 декабря 2018 г. | Заявка принята |
3841 | Головня Оксана Александровна | Отдел рентгеноструктурного анализа | Магнитные свойства и структурные превращения в бинарных Fe-Pd и тройных сплавах Fe-Pd-М (М – Ni, Ga). Экспериментальные исследования и первопринципные расчеты | 6 декабря 2018 г. | Заявка принята |
3840 | Платонов Сергей Павлович | Отдел рентгеноструктурного анализа | Рентгеноструктурный анализ сплавов типа 1-1-1 | 4 декабря 2018 г. | Заявка принята |
3837 | Шишкин Д.А. | Отдел рентгеноструктурного анализа | «Магнит» Г.р.№ АААА-А18-118020290129-5 | 3 декабря 2018 г. | Заявка принята |
3836 | Шишкин Д.А. | Отдел рентгеноструктурного анализа | «Магнит» Г.р.№ АААА-А18-118020290129-5 | 3 декабря 2018 г. | Заявка принята |
3831 | Носов А.П, | Отдел рентгеноструктурного анализа | Спин | 30 ноября 2018 г. | Заявка принята |
3830 | Носов А.П, | Отдел рентгеноструктурного анализа | Спин | 30 ноября 2018 г. | Заявка принята |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- следующая ›
- последняя »