Центр коллективного пользования «Испытательный центр нанотехнологий и перспективных материалов»
План работ ЦКП (Реестр ЦКП)
Номер заявки | Заказчик | Отдел ЦКП | Исследования по теме | Заявка принята | Статус заявки |
---|---|---|---|---|---|
5379 | Уймин Михаил Александрович | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение фазового состава и размера ОКР порошков на основе Fe85Ni15 4 оббразца | 21 мая 2020 г. | Заявка принята |
5374 | Уймин Михаил Александрович | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение фазового состава и размера ОКР порошков интерметаллидов на основе Al | 19 мая 2020 г. | Заявка принята |
5373 | Уймин Михаил Александрович | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение фазового состава и размера ОКР 3-х порошков на основе TiO2 | 19 мая 2020 г. | Заявка принята |
5370 | Большаков Олег Игоревич | Отдел химико-аналитических исследований | Определить содержание К и Li в кислом водном растворе методом Оптической эмиссионной спектрометрией параллельного действия с индуктивно-связанной плазмой. | 3 марта 2023 г. | Заявка удалена |
5369 | Уймин Михаил Александрович | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение температур прямого и обратного альфа-гамма-альфа фазового превращения в нанопорошке нержавеющей стали 06Х19Н9Т | 19 мая 2020 г. | Заявка принята |
5368 | Уймин Михаил Александрович | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение фазового состава и размера ОКР нанопорошка сплава 06Х19Н9Т | 19 мая 2020 г. | Заявка принята |
5359 | Протасов Андрей Владимирович | Отдел рентгеноструктурного анализа | Исследование фазового состава исходного strip-cast сплава (Sm0.91Zr0.09)(Fe0.9Co0.1)10.14Ti0.72 и после гомогенизирующего отжига | 20 апреля 2020 г. | Заявка принята |
5358 | Платонов Сергей Павлович | Отдел рентгеноструктурного анализа | Рентгеноструктурный анализ сплавов типа 1-1-1 | 17 апреля 2020 г. | Заявка принята |
5357 | Давыдов Д.И. | Отдел рентгеноструктурного анализа | ДСК Анализ условий формирования интерметаллидных фаз в новых жаропрочных сплавах многокомпонентной системы Co-Al-Mo-Nb | 17 апреля 2020 г. | Заявка принята |
5356 | Уймин Михаил Александрович | Отдел рентгеноструктурного анализа | Исследование на ДСК, Определение температур и характера фазовых превращений в образцах Fe-Ni (2 порошка) | 17 апреля 2020 г. | Заявка принята |
5355 | Уймин Михаил Александрович | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение фазового состава и размера ОКР порошков на основе TiO2. Всего 3 образца. | 17 апреля 2020 г. | Заявка принята |
5354 | Уймин Михаил Александрович | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение фазового состава и размера ОКР порошков на основе TiO2. Всего 3 образца. | 17 апреля 2020 г. | Заявка принята |
5294 | Уймин Михаил Александрович | Отдел рентгеноструктурного анализа | ДСК, Определение температур и характера фазовых превращений в образцах Fe-Ni (2 порошка и проволока) | 17 апреля 2020 г. | Заявка принята |
5293 | Уймин Михаил Александрович | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение температур и характера фазовых превращений в образцах Fe-Ni (2 порошка и проволока) | 17 апреля 2020 г. | Заявка принята |
5271 | Солин Н.И. | Отдел магнитных измерений | Спиновое состояние и обменное смешение в слоистом кобальтите EuBaCoO5,52 | 23 апреля 2021 г. | Заявка принята |
5228 | Бобин Семен Борисович | Отдел рентгеноструктурного анализа | определение кристаллографической ориентации монокристалла | 31 марта 2020 г. | Заявка принята |
5225 | Немытова Ольга Владимировна | Отдел магнитных измерений | Измерение кривой намагничивания, температурной зависимости DC восприимчивости и AC восприимчивости для образцов редкоземельных титанатов иттербия и гольмия, допированных иттрием. | 23 апреля 2021 г. | Заявка принята |
5174 | Чупраков Станислав Александрович | Отдел технологий и диагностики наноструктур | Исследование сверхрешёток Co/Cu. | 2 марта 2020 г. | Заявка находится в рассмотрении |
5149 | А.Ф. Губкин | Отдел рентгеноструктурного анализа | Лауэ аттестация кристалла | 31 марта 2020 г. | Заявка принята |
5148 | А.Ф. Губкин | Отдел рентгеноструктурного анализа | РСА образцов Ho7Rh3 и Ho5Pd2 | 31 марта 2020 г. | Заявка принята |
5145 | Платонов Сергей Павлович | Отдел рентгеноструктурного анализа | Рентгеноструктурный анализ сплавов типа 1-1-1 | 31 марта 2020 г. | Заявка принята |
5136 | Новиков С.И. | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение фазового состава и размера ОКР порошков Fe3C после МА. | 31 марта 2020 г. | Заявка принята |
5135 | Зюзева Н.А. | Отдел рентгеноструктурного анализа | Рентгеноструктурный анализ YBa2Cu3Oу(ОН)x, Bi2Sr2CaCu2Oy, Sr2CuO3; 10 образцов; дифрактометр ДРОН-3М | 31 марта 2020 г. | Заявка принята |
5128 | А.Ф. Губкин | Отдел рентгеноструктурного анализа | Лауэ-аттестация монокристаллов Gd2.6Y0.4Co и Gd 2.4Y0.6Co | 31 марта 2020 г. | Заявка принята |
5114 | Немытова Ольга Владимировна | Отдел рентгеноструктурного анализа | Исследование фазового состава нанокомпозитов на основе опаловых матриц, содержащих частицы Pd и ферромагнитного Co. Необходимое оборудование: рентгеновский дифрактометр ("PANalytical"). | 13 февраля 2020 г. | Заявка принята |
5113 | Немытова Ольга Владимировна | Отдел магнитных измерений | Измерение динамической намагниченности, намагниченности в постоянном магнитном поле и температурной зависимости намагниченности для образцов нанокомпозитов на основе опаловой матрицы с частицами Pd и/или ферромагнитных металлов (Ni, Fe, Co), а также с частицами Pd и Bi. | 13 февраля 2020 г. | Заявка находится в рассмотрении |
5110 | А.Ф. Губкин | Отдел рентгеноструктурного анализа | Фазовый анализ образца Ho3Ni | 13 февраля 2020 г. | Заявка принята |
5094 | Милютин В.А. | Отдел механических испытаний | Оценка механических свойств сплавов на основе FeGa | 7 февраля 2020 г. | Заявка находится в рассмотрении |
5093 | Уймин Михаил Александрович | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение фазового состава и размера ОКР порошка NiCr@C | 13 февраля 2020 г. | Заявка принята |
5092 | Волкова Наталья Владимировна | Отдел рентгеноструктурного анализа | Исследование структурных, транспортных и магнитных свойств сплавов Гейслера NixMnyZ11 (где x+y=89, x от 42 до 46, Z=Sn,In). | 6 февраля 2020 г. | Заявка находится в рассмотрении |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- …
- следующая ›
- последняя »