План работ ЦКП (Реестр ЦКП)
Центр коллективного пользования «Испытательный центр нанотехнологий и перспективных материалов»
Номер заявки | Заказчик | Отдел ЦКП | Исследования по теме | Заявка принята | Статус заявки |
---|---|---|---|---|---|
11737 | Чарикова Татьяна Борисовна | Отдел магнитных измерений | Измерения температурных и магнитополевых зависимостей удельного сопротивления и сопротивления Холла. | 12 сентября 2024 г. | Заявка находится в рассмотрении |
11735 | Перевалова Александра Николаевна | Отдел магнитных измерений | Измерение температурных и полевых зависимостей холловского сопротивления монокристаллов WTe2, облученных ионами аргона | 12 сентября 2024 г. | Заявка принята |
11734 | Перевалова Александра Николаевна | Отдел магнитных измерений | Измерение температурных и полевых зависимостей сопротивления монокристаллов WTe2, облученных ионами аргона | 12 сентября 2024 г. | Заявка принята |
11730 | Барташевич Александр Михайлович | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение фазового состава | 2 октября 2024 г. | Заявка принята |
11709 | Уймин М.А. | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение фазового состава, параметра решетки и размера ОКР 2-х образцов:1. Ni3C vac 260 4 h Maklin; 2) . Ni3C vac 260 4 h+ Ar 260 20 h | 2 октября 2024 г. | Заявка принята |
11708 | Гетьман Людмила Сергеевна | Отдел механических испытаний | Прошу Вас предоставить информацию о возможности проведения судебной экспертизы в рамках дела № А60-17374/2024 по исковому заявлению ООО «ВЕРТ-СТРОЙ» к ООО «ЭКОКЛИНИНГ» о взыскании 6 080 314 руб. 00 коп., рассматриваемого в Арбитражном суде Свердловской области. Предметом спора является требование истца к ответчику о возмещении ответчиком вреда, причиненного санитарно-техническому оборудованию и изделиям (смесители, душевые гарнитуры, решетки трапа, сифоны, сливные наборы для раковины, полочки для полотенец, полотенцесушители электрические, ершики, мыльницы, крючки, диспенсеры, душевое ограждение) при выполнении ответчиком клининговых услуг (услуг по уборке). На судебную экспертизу планируем поставить следующие вопросы: 1) Какие повреждения/дефекты имеются на сантехническом оборудовании и аксессуарах, которые представлены на экспертизу? 2) Снижают ли выявленные повреждения/дефекты потребительские и эстетические свойства сантехнического оборудования и аксессуаров (потеря товарного вида)? 3) Установить причины возникновения повреждений/дефектов на сантехническом оборудовании и аксессуарах (в результате чего возникли повреждения/дефекты). 4) Возможно ли устранение обнаруженных повреждений/дефектов сантехнического оборудования и аксессуаров, представленных на исследование? Приведет ли устранение обнаруженных повреждений/дефектов к полному восстановлению эксплуатационных характеристик, потребительских и эстетических свойств сантехоборудования и аксессуаров, их внешнего вида? Если устранение повреждений/дефектов возможно, то необходимо указать виды, объем и стоимость работ по их устранению. В целях уточнения предмета и объема исследований может привезти образцы поврежденных и неповрежденных изделий. Договор с клининговой компанией, акты о повреждениях, фотографии Вы можете скачать по следующей ссылке: https://disk.yandex.ru/d/Xc7OkI6wP6mymw Всего у нас ок. 1885 единиц поврежденных изделий. | 9 сентября 2024 г. | Заявка находится в рассмотрении |
11705 | Гетьман Людмила Сергеевна | Отдел химико-аналитических исследований | Прошу Вас предоставить информацию о возможности проведения судебной экспертизы в рамках дела № А60-17374/2024 по исковому заявлению ООО «ВЕРТ-СТРОЙ» к ООО «ЭКОКЛИНИНГ» о взыскании 6 080 314 руб. 00 коп., рассматриваемого в Арбитражном суде Свердловской области. Предметом спора является требование истца к ответчику о возмещении ответчиком вреда, причиненного санитарно-техническому оборудованию и изделиям (смесители, душевые гарнитуры, решетки трапа, сифоны, сливные наборы для раковины, полочки для полотенец, полотенцесушители электрические, ершики, мыльницы, крючки, диспенсеры, душевое ограждение) при выполнении ответчиком клининговых услуг (услуг по уборке). На судебную экспертизу планируем поставить следующие вопросы: 1) Какие повреждения/дефекты имеются на сантехническом оборудовании и аксессуарах, которые представлены на экспертизу? 2) Снижают ли выявленные повреждения/дефекты потребительские и эстетические свойства сантехнического оборудования и аксессуаров (потеря товарного вида)? 3) Установить причины возникновения повреждений/дефектов на сантехническом оборудовании и аксессуарах (в результате чего возникли повреждения/дефекты). 4) Возможно ли устранение обнаруженных повреждений/дефектов сантехнического оборудования и аксессуаров, представленных на исследование? Приведет ли устранение обнаруженных повреждений/дефектов к полному восстановлению эксплуатационных характеристик, потребительских и эстетических свойств сантехоборудования и аксессуаров, их внешнего вида? Если устранение повреждений/дефектов возможно, то необходимо указать виды, объем и стоимость работ по их устранению. В целях уточнения предмета и объема исследований, ознакомления с образцами поврежденных и неповрежденных изделий, предлагаем назначить встречу в офисе Вашей организации. Договор с клининговой компанией, акты о повреждениях, фотографии Вы можете скачать по следующей ссылке: https://disk.yandex.ru/d/Xc7OkI6wP6mymw Всего у нас ок. 1880 единиц поврежденных изделий (примерно). | 9 сентября 2024 г. | Заявка удалена |
11697 | Уткин Никита Александрович | Отдел рентгеноструктурного анализа | Рентгеноструктурный анализ порошкового образца людвигита Co3BO5, сориентированного во внешнем магнитном поле в парафиновой матрице | 5 сентября 2024 г. | Заявка находится в рассмотрении |
11696 | Бобин Семен Борисович | Отдел магнитных измерений | Измерения магнитополевой зависимости удельного и холловского сопротивления монокристаллического образца HgTe на установке PPMS-9 при низких температурах | 12 сентября 2024 г. | Заявка принята |
11688 | Петрова Анастасия Олеговна | Отдел рентгеноструктурного анализа | Произвести измерение методом ДСК серии образцов из двух разных сплавов, определить теплоемкость, фазовые превращения. | 2 октября 2024 г. | Заявка принята |
11684 | Фоминых Богдан Михайлович | Отдел магнитных измерений | Измерение температурных и полевых зависимостей электросопротивления и сопротивления Холла закаленных монокристаллов WTe2 | 4 сентября 2024 г. | Заявка принята |
11665 | Фалахутдинов Руслан Мавлетханович | Отдел электронной микроскопии | Исследование структуры образцов Ti и бронзы полученные кручением под высоким давлением на просвечивающих и сканирующих электронных микроскопах | 9 октября 2024 г. | Заявка принята |
11645 | Уймин М.А. | Отдел электронной микроскопии | характеризация структуры частиц железа после различных обработкок | 8 октября 2024 г. | Заявка принята |
11616 | Уймин М.А. | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение фазового состава 4-х образцов Ni и FeNi в смесях с ND и Al2O3 после нанесения графенового покрытия | 2 октября 2024 г. | Заявка принята |
11604 | Уймин М.А. | Отдел химико-аналитических исследований | Просим определить содержание никеля и кобальта | 12 августа 2024 г. | Заявка принята |
11603 | Уймин М.А. | Отдел химико-аналитических исследований | Просим определить содержание Fe, Al, Ni, Co | 12 августа 2024 г. | Заявка принята |
11591 | Лукиных Н.П. | Отдел химико-аналитических исследований | провести химический анализ и определить содержание Mn, Si, Cr, Ni, Cu в стали. | 7 августа 2024 г. | Заявка принята |
11590 | Распосиенко Д.Ю. | Отдел химико-аналитических исследований | Качественный анализ сплава, определение магния. | 2 августа 2024 г. | Заявка принята |
11551 | Уймин М.А. | Отдел магнитных измерений | Измерение петель гистерезиса 2-х образцов Ni3C в интервале температур от 80 до 300 К через 20 К | 4 сентября 2024 г. | Заявка принята |
11546 | Лукшина | Отдел рентгеноструктурного анализа | сориентировать монокристалл на плоскость (001) | 12 июля 2024 г. | Заявка принята |
11545 | Лукшина | Отдел рентгеноструктурного анализа | сориентировать монокристалл на плоскость (001) | 12 июля 2024 г. | Заявка принята |
11544 | Лукшина | Отдел рентгеноструктурного анализа | На 10 монокристальных пластинках ориентации (011) определить направление [001] | 10 июля 2024 г. | Заявка находится в рассмотрении |
11543 | Лукшина | Отдел рентгеноструктурного анализа | На 10 монокристальных пластинках ориентации (011) определить направление [001] | 10 июля 2024 г. | Заявка находится в рассмотрении |
11535 | Уймин М.А. | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение фазового состава образца Ni3C Maklin vac 270 4 h+ Ar 270 20 h 04-07-24 | 12 июля 2024 г. | Заявка принята |
11524 | Блинова Юлия Викторовна | Отдел рентгеноструктурного анализа | Рентгеноструктурное исследование сверхпроводящих пленок NbN | 12 июля 2024 г. | Заявка принята |
11518 | Сирош Виталий Александрович | Отдел рентгеноструктурного анализа | Рентгеноструктурный (рентгенофазовый) анализ при комнатной температуре на PANalytical Empyrean | 12 июля 2024 г. | Заявка принята |
11456 | Уймин М.А. | Отдел химико-аналитических исследований | Провести химический анализ образцов железо-алюминий | 2 августа 2024 г. | Заявка принята |
11445 | Петрова Анасатсия Олеговна | Отдел рентгеноструктурного анализа | Методом ДСК провести исследования серии образцов из 6-ти разных сплавов (24 шт). В рамках работы по "Измерение физических свойств металла, изучение его металлургии и микроструктуры после процесса селективного лазерного плавления (SLM)". Договор № 35/2023 от 01.12.2023 г. | 2 октября 2024 г. | Заявка принята |
11434 | Платонов СП | Отдел рентгеноструктурного анализа | Рентгеноструктурный анализ сплавов типа 1-1-1 | 25 июня 2024 г. | Заявка принята |
11409 | Перевалова А.Н. | Отдел магнитных измерений | Измерение температурных и полевых зависимостей сопротивления Холла монокристаллов Bi2Se3, облученных ионами аргона с различными флюенсами | 4 сентября 2024 г. | Заявка принята |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »